額定容積/L | 60 |
額定功率/kW | 2 |
額定電壓/V | 220 |
凈重/kg | 25 |
水溫調(diào)節(jié)范圍/℃ | 10-70 |
U2 |
P |
U2 |
P |
| ||
P額 |
(220V)2 |
2000W |
科目:初中物理 來源: 題型:
額定容積(L) | 60 |
額定功率(kW) | 1.2 |
額定電壓(V) | 220 |
凈重(Kg) | 25 |
水溫調(diào)節(jié)范圍(℃) | 10-70 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
額定容積/L | 60 |
額定功率/kW | 1.2 |
額定電壓/V | 220 |
凈重/㎏ | 25 |
水溫調(diào)節(jié)范圍/℃ | 10-70 |
額定容積/L | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
額定容積/L | 60 |
額定功率/kW | 2 |
額定電壓/V | 220 |
凈重/kg | 25 |
水溫調(diào)節(jié)范圍/℃ | 10-70 |
一般家庭電線載流表 | ||||
規(guī)格(mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
載流量(A) | 16 | 24 | 31 | 41 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com