觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kwh |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2分鐘內轉了30轉 |
U2 |
R |
W |
t |
30 |
1200 |
U2 |
R |
U額2 |
P額 |
(220V)2 |
800W |
W |
t |
9×104J |
2×60s |
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關記錄和相關活動 |
觀察電磁爐銘牌 | U額=220V P額=2KW |
觀察電能表銘牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/(kw?h) |
用電磁爐加熱m=1kg、初溫t=25℃的水 | 關閉家里其它用電器,只將電磁爐接入電路中工作,觀察電能表,表盤在2.5min內轉了150r,此時用溫度計測得的水溫為85℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動和相關記錄 |
電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
電能表銘牌 | 有關參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kW.h |
電熱壺加熱時的電能表 | 關閉家中的所有用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表, 表盤在2分鐘內轉過30轉 |
測量電水壺中水的溫度 | 壺中裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃通電2分鐘后溫 度:44℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察現(xiàn)象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:2000W 容量:2L |
觀察感應式電能表銘牌 | 有關參數(shù):220V 50Hz 10(40)A 1200r/(kW?h) |
在電水壺對水加熱時觀察電 能表 |
關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表 轉衙在1min時間內轉動了36圈 |
測量電水壺中水的參數(shù) | 通電前水溫:20℃燒開時水溫:100℃ 壺中裝水量:2kg 水的比熱容:4.2×103 J/(kg?℃) |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kw.h |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2min內轉過了30r |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com