有關活動與相關記錄 | |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
有關參數:220V 10(40)A 50Hz 1200r/kw?h | |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2min 內轉過了30r. |
測量電水壺中水的溫度 | 裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃通電2min后溫度:44℃ |
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電熱水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:1kW |
觀察電能表銘牌 | 有關參數:220V 10(40)A 50HZ 300r/kw?h |
在電熱水壺燒水時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電熱水壺接入電路燒水,觀察電能表,表盤在2min內轉了9r. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電熱水壺銘牌 | 額定電壓:220V額定功率2KW |
觀察電能表的銘牌 | 有關參數:220V10(40)A 50Hz 300r/kwh |
在電熱水壺燒水時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電熱水壺接入電路燒水,觀察電能表,表盤在2min內轉了18r |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額度電壓:220V;額定功率:800W;容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關參數:220V;10A;1200r∕(kW?h) |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路, 觀察電能表,表盤在2min內轉了30r |
測量電水壺中水的溫度 | 壺中裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃ 通電2min后溫度:44℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關參數:220V 10(40)A 50Hz 1200r/kw.h |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2min內轉過了30r |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關活動與相關記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關參數:220V 10(40)A 50Hz 1200r/kwh |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2分鐘內轉了30轉 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com