科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
過程 | 把鋼尺按在桌面上,一端伸出桌邊.撥動鋼尺,聽聲音并觀察鋼尺振動的快慢;改變鋼尺伸出桌邊的長度,再做幾次實驗. |
方法 | 幾次實驗中,使鋼尺振動的振幅相同,這里運用了控制變量法. |
問題討論 | 把一只耳朵緊貼在桌面上,在另一端輕敲桌面,這只耳朵能聽到敲擊聲,可驗證聲音能在固體中傳播. |
過程方法 | 將一支點燃的蠟燭a豎直放在玻璃板前10cm處,可看到它在玻璃板后面成的像.再取一支與a等大的蠟燭b放在玻璃板后面,使之與蠟燭a的像重合,該位置就是蠟燭a的像的位置.這里運用了等效替代法 |
問題討論 | 將玻璃板換成焦距為15cm的凸透鏡,并在它后面放一個光屏,為了能使蠟燭a在光屏上成一個清晰明亮的像,應(yīng)將蠟燭a遠離(“遠離”或“靠近”)凸透鏡 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 滑片移至a端時,電流表示數(shù)為:I2=$\frac{U}{{R}_{2}}$ | |
B. | 滑片移至b端時,求通過R1的電流I1的求解思路是:I1=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$→U1=U→U=IR→R=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$ | |
C. | 滑片移至b端時,電路的總功率是:P=I2R=I2($\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$)=$\frac{{I}^{2}{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$ | |
D. | 滑片P左移→R1↓→R↓=$\frac{1}{\frac{1}{{R}_{1}}+\frac{1}{{R}_{2}}}$→I↑=$\frac{U}{R}$→電流表示數(shù)增大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. |
| |||||||||||||||||||
B. |
| |||||||||||||||||||
C. |
| |||||||||||||||||||
D. |
|
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗次序 | 物體到凸透鏡的距離u∕cm | 光屏上像到凸透鏡的距離v∕cm | 光屏上像的大小 |
1 | 60 | 12 | 縮小 |
2 | 30 | 15 | 縮小 |
3 | 20 | 20 | 等大 |
4 | 15 | 30 | 放大 |
5 | 12 | 60 | 放大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表示數(shù)變小,電流表示數(shù)變大 | |
B. | 電壓表示數(shù)變大,電流表示數(shù)變小 | |
C. | 螺線管上端是S極,彈簧測力計示數(shù)變大 | |
D. | 螺線管上端是N極,彈簧測力計示數(shù)變小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com