年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí) 驗(yàn) 操 作 | 答案 | 實(shí) 驗(yàn) 現(xiàn) 象 |
(1)讓一束光通過Fe(OH)3膠體 | A.棕色煙 B.生成白色膠狀沉淀 C.呈現(xiàn)光亮的“通路” D.呈黃色 | |
(2)向盛有AlCl3溶液的試管中加入氨水 | ||
(3)用鉑絲蘸取碳酸鈉溶液,在無色火焰上灼燒,觀察火焰 | ||
(4)把紅熱鐵絲插入盛Cl2的集氣瓶中,鐵絲燃燒并產(chǎn)生 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及結(jié)論 |
將晶體混合,立即快速攪拌 | 有刺激性氣味能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍(lán)的氣體產(chǎn)生,此氣體為 |
用手摸燒杯下部 | 感覺燒杯變涼說明此反應(yīng)是 |
用手拿起燒杯 | 燒杯下面的帶有幾滴水的玻璃片粘到了燒杯底部 |
將粘有玻璃片的燒杯放在盛有熱水的燒杯上 | 玻璃片脫離上面燒杯底部 |
反應(yīng)后移走多孔塑料片觀察反應(yīng)物 | 混合物成糊狀,證明有 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
主食 | 米飯 |
副食 | 紅燒魚 |
飲品: | 豆?jié){ |
你的補(bǔ)充 | ? |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
溫度 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 起始溫度t1℃ | 終止溫度t2/℃ | 溫度差平均值 (t2-t1)/℃ | ||
H2SO4 | NaOH | 平均值 | |||
1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 29.5 | |
2 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.2 | |
3 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 29.8 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
A、NaHCO3和NaOH |
B、Na2CO3和NaOH |
C、NaHCO3和Na2CO3 |
D、Na2CO3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com