A. | A2+3B2?2AB3 | B. | 2AB2+B2?2AB3 | C. | 2A2 B+5B2═4AB3 | D. | 2AB2+B2═2AB |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 2:3 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 4種 | B. | 5種 | C. | 6種 | D. | 8種 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在密閉容器中加入l.5mol H2和0.5molN2,充分反應(yīng)后可得到NH3分子數(shù)為NA | |
B. | 8.8g乙酸乙酯中含共用電子對(duì)數(shù)為1.4 NA | |
C. | 1 L 0.1 mol•L-1氯化銅溶液中銅離子數(shù)為0.1 NA | |
D. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子數(shù)為NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)操作 | 預(yù)期現(xiàn)象與結(jié)論 |
步驟1:取適量“吸收液”于小燒杯中,用膠頭滴管取1mol/L BaCl2溶液向小燒杯滴加直至過(guò)量. | 若出現(xiàn)白色渾濁,則溶液中存在SO32-或 SO42-. |
步驟2:將小燒杯中的濁液過(guò)濾、洗滌,再用適量水把附在濾紙上的固體沖入另一小燒杯中;向沖下的固體滴入1滴(或少量)品紅,再滴入過(guò)量2mol/L鹽酸,振蕩 | 若品紅褪色(或有氣泡),, 則“吸收液”中存在 SO32-. |
步驟3:用試管取適量濾液,向其中(或小燒杯中)滴入過(guò)量的1mol/LBa(OH)2溶液[或滴入1滴(或少量)品紅溶液,再滴入2-3滴(或過(guò)量)的2mol/L鹽酸],振蕩 | 若出現(xiàn)白色沉淀(或品紅溶液褪色,或有氣泡), 則“吸收液”中存在 HSO3-. |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 滴加少量H2SO4溶液 | B. | 加入少許水稀釋 | ||
C. | 滴加少量NaOH溶液 | D. | 加入少許CH3COONa晶體 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 升高溫度活化能降低 | |
B. | 乙醇和汽油都是可再生能源,應(yīng)大力推廣“乙醇汽油” | |
C. | 用電解水的方法制取大量氫氣可以緩解能源不足的問(wèn)題 | |
D. | 推廣使用太陽(yáng)能、風(fēng)能、海洋能、氫能,有利于緩解溫室效應(yīng) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | S2-的結(jié)構(gòu)示意圖: | B. | 碳原子電子式為 | ||
C. | 氟化鈉的電子式: | D. | 氨氣分子的結(jié)構(gòu)式: |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | C2H8N2(l)+2N2O4(l)═3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(l)△H=-50kJ•mol-1 | |
B. | C2H8N2(l)+2N2O4(l)═3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=-50kJ•mol-1 | |
C. | C2H8N2(l)+2N2O4(l)═3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(l)△H=-2000kJ•mol-1 | |
D. | C2H8N2(l)+2N2O4(l)═3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=-2000kJ•mol-1 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com