科目: 來源: 題型:
裝置編號 | 裝置中所加物質(zhì) | 裝置作用 |
B | ||
C | ||
C | 氫氧化鈉濃溶液 | |
C | ||
D | CuO或Fe2O3 | |
E | 處理CO尾氣,防止污染空氣 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
t/min | n(CH4)/mol | n(H20)/mol | n(CO)/mol | n(H2)/mol |
4 | 0.18 | 0.38 | 0.22 | 0.66 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
元素 | 元素性質(zhì)或原子結(jié)構(gòu) |
X | 原子的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的2倍 |
Y | 常溫下單質(zhì)為雙原子分子,其氫化物水溶液呈堿性 |
Z | 基態(tài)原子最外層電子排布式為(n+1)sn(n+1)pn+2 |
T | 與Z同周期,元素最高價(jià)是+7價(jià) |
W | 原子序數(shù)為Y、T元素之和,不銹鋼中含有該元素 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)組 | 溫度/℃ | 起始量/mol | 平衡量/mol | 達(dá)到平衡所需時(shí)間/min | ||
H2O | CO | CO2 | CO | |||
1 | 650 | 2 | 4 | 1.6 | 2.4 | 5 |
2 | 900 | 1 | 2 | 0.4 | 1.6 | 3 |
3 | 900 | a | b | c | d | 1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
周期\族 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅤⅡA | 0 |
2 | ① | ② | ||||||
3 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
4 | ⑩ | (11) | (12) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com