科目: 來源: 題型:
核膜 | 葉綠素 | 葉綠體 | 細(xì)胞膜 | 細(xì)胞質(zhì) | 細(xì)胞壁 | |
甲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙 | √ | × | × | √ | √ | √ |
丙 | √ | × | × | √ | √ | × |
丁 | × | √ | × | √ | √ | √ |
戊 | × | × | × | √ | √ | √ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
步驟 | 試管1 | 試管2 | 試管3 |
1 | 1mL新鮮的淀粉酶溶液 | 1mL新鮮的淀粉酶溶液 | 1mL新鮮的淀粉酶溶液 |
2 | 1mL蒸餾水 | ① | ② |
3 | 2mL可溶性淀粉溶液 | 2mL可溶性淀粉溶液 | 2mL可溶性淀粉溶液 |
4 | 600C水浴保溫5min | ||
5 | 2mL③試劑,振蕩 | ||
6 | 水浴加熱2min | ||
7 | 觀察3支試管中溶液顏色變化變記錄 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
萘乙酸濃度(ppm) | 兩天后根段的平均長度(mm) |
0 | 10.0 |
10-6 | 12.3 |
lO-5 | 12.8 |
10-4 | 12.3 |
10-3 | 11.2 |
10-2 | lO.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com