科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4
4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9
5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0
5.7 6.0 5.5 6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3
5.2 6.0 7.0 6.4 6.4 5.8 5.9 5.7 6.8
6.6 6.0 6.4 5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0
6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7
6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7 5.8
5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8
6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4 4.6
5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9 5.5 5.8
6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5
6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4 5.7 7.4
6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6
5.3 6.4 5.7 6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0
5.5 6.2 6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8 6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0
5.4 4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5
5.3 5.9 5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0
6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5 6.8 6.0
6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4
5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8
6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7 6.7
6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0
5.2 6.0 6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6
6.3 6.0 5.8 6.3
列出樣本的頻率分布表,畫出頻率分布直方圖.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年高一數(shù)學(xué)模擬試卷4(必修3)(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com