某學(xué)校為了調(diào)查學(xué)生的學(xué)習(xí)情況,由每班隨機抽取5名學(xué)生進行調(diào)查,若一班有50名學(xué)生,將每一學(xué)生編號,從01到50止.請從隨機數(shù)表的第2行第6列(下表為隨機數(shù)表的前5行)的42開始,依次向右,直到取足樣本,則抽取樣本的號碼是
03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 98 63 71 62 33 26 16 80 45 60 11 14 10 95
97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 53 32 37 32 27 07 36 07 51 24 51 79 89 73
16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 90 79 78 53 13 55 38 58 59 88 97 54 14 10
12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 03 72 93 15 57 12 10 14 21 88 26 49 81 76
55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 62 43 09 90 06 18 44 32 53 23 83 01 30 30
A.43、81、14、57、20 B.42、14、57、20、42
C.42、14、20、42、32 D.42、14、20、32、37
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號(i) | 分組(睡眠時間) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率 |
1 | [4,5) | 4 | 0.08 |
2 | [5,6) | x | 0.20 |
3 | [6,7) | a | y |
4 | [7,8) | b | z |
5 | [8,9] | m | 0.O8 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號i | 分組(睡眠時間) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率 |
1 | [4,5) | 6 | 0.12 |
2 | [5,6) | 0.20 | |
3 | [6,7) | a | |
4 | [7,8) | b | |
5 | [8,9) | 0.08 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號(i) | 分組(睡眠時間:h) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率 |
1 | [4.5,5.5) | 5 | 0.10 |
2 | [5.5,6.5) | 0.10 | |
3 | [6.5,7.5) | a | |
4 | [7.5,8.5) | b | |
5 | [8.5,9.5) | 0.20 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com