科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
508÷2= | 370÷5= | 714×8= | 392×4= |
360×5= | 198÷9= | 770÷5= | 696÷2= |
924÷4= | 816÷8= | 822÷3= | 460÷4= |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
240÷4= | 920÷4= | 300÷6= | 64÷2= | 64÷4= |
50÷5= | 88÷8= | 96÷4= | 138÷6= | 400+80= |
400-80= | 400×8= | 400÷8= | 48÷6= | 96÷2= |
5×18= | 3×10= | 80×40= | 18×5= | 40×60= |
30÷1= | 13×4= | 25×2= | 160×4= | 300÷5= |
720÷9= | 16×6= | 720÷0= | 180÷20= | 0÷90= |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
時間的計算. 1時=60分 | 60秒=1分 |
5分=300秒 | 180秒=3分 |
360分=6時 | 2分15秒=135秒 |
90秒=1分30秒 | 1分-20秒=40秒 |
50分+40分=90分=1時30分 | 7時15分+35分=7時50分 |
11時50分-7時40分=4時10分 | 10時-9時20分=40分 |
8時30分-7時40分=50分 | 12時10分-6時50分=5時20分. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com