分析 根據(jù)反應(yīng)物、生成物的種類可以判斷反應(yīng)類型;
根據(jù)反應(yīng)的化學(xué)方程式及其提供的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行相關(guān)方面的計(jì)算.
解答 解:(1)4Na+O2=2Na2O中,反應(yīng)物是兩種,生成物是一種,屬于化合反應(yīng).
故填:化合.
(2)設(shè)理論上156g過氧化鈉可制得氧氣質(zhì)量為x,
2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,
156 32
156g x
$\frac{156}{156g}$=$\frac{32}{x}$,
x=32g,
故填:32.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查學(xué)生運(yùn)用假設(shè)法和化學(xué)方程式進(jìn)行計(jì)算和推斷的能力,計(jì)算時(shí)要注意規(guī)范性和準(zhǔn)確性.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)室用高錳酸鉀制取氧氣的注意事項(xiàng) | 原因描述 |
A.制取裝置中試管口要略向下傾斜 | (1)防止水槽中的水從導(dǎo)氣管中倒吸到試管中,使沒有完全冷卻的試管炸裂. |
B.用排水法收集氧氣,在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)要先將導(dǎo)氣管移出水面,然后熄滅酒精燈. | (2)氧氣不易溶于水,密度略大于空氣. |
C.收集氧氣時(shí),可以用排水法,也可以用向上排空氣法. | (3)防止裝置漏氣,氣體不能從導(dǎo)氣管導(dǎo)出. |
D.實(shí)驗(yàn)前要先檢查裝置的氣密性. | (4)防止固體表面的水分受熱蒸發(fā)后在試管口冷凝成的水倒流到試管底,使試管炸裂. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
物質(zhì) | 鈉與冷水 | 鎂與冷水 | 鎂與水蒸汽 | 鐵與冷水 | 鐵與水蒸氣 |
能否發(fā)生反應(yīng) | 劇烈反應(yīng) | 緩慢反應(yīng) | 劇烈反應(yīng) | 不反應(yīng) | 加熱條件下能反應(yīng) |
編號(hào) | 主要實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
1 | 先充滿用NaOH濃溶液洗滌過的空氣; 再加入2mL濃硫酸 | 鎂條始終無明顯變化 |
2 | 加入2mLNaOH濃溶液 | 鎂條始終無明顯變化 |
3 | 先加入2mL濃硫酸; 再通入約4mLCO2 | 鎂條始終無明顯變化 |
4 | 先加入4mL飽和Na2SO3溶液; 再充滿CO2 | 鎂條始終無明顯變化 |
5 | 先加入2mL蒸餾水; 再通入約4mLCO2 | 鎂條第3天開始變黑, 至20天全部變黑 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 實(shí)驗(yàn)操作 |
A | 鑒別二氧化碳和氮?dú)?/TD> | 將燃著的木條伸入集氣瓶中 |
B | 除去CO2中的少量CO | 點(diǎn)燃 |
C | 檢驗(yàn)H2中混有的CH4 | 點(diǎn)燃,在火焰上方罩一個(gè)干冷燒杯 |
D | 鑒別H2O2溶液和H2O | 分別加入二氧化錳 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com