A. | ①②③④ | B. | ①③④ | C. | ③④ | D. | 只有④ |
分析 根據(jù)久未開(kāi)啟的菜窯、干涸的深井和深洞的底部可能含有大量的不能供給呼吸的二氧化碳,進(jìn)行分析判斷.
解答 解:久未開(kāi)啟的菜窯、干涸的深井和深洞的底部可能含有大量的不能供給呼吸的二氧化碳,由于二氧化碳的密度大,約是空氣的1.5倍,故二氧化碳聚集在久未開(kāi)啟的菜窯、干涸的深井和深洞的底部;二氧化碳不能供給呼吸,故可造成人死亡;二氧化碳不支持燃燒,進(jìn)入久未開(kāi)啟的菜窖前可以先做燈火實(shí)驗(yàn)以檢驗(yàn)二氧化碳含量是否過(guò)高;故①③④正確.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 本題難度不大,掌握二氧化碳的化學(xué)性質(zhì)、物理性質(zhì)等是正確解答本題的關(guān)鍵.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
規(guī)律 | 排序 |
示例:標(biāo)準(zhǔn)狀況下,密度由大到小 | CO2、C2H4、C2H2、CH4 |
標(biāo)準(zhǔn)狀況下,相對(duì)分子質(zhì)量由小到大 | CH4、C2H2、C2H4、CO2 |
每個(gè)分子中含的原子總數(shù)由小到多 | CO2、C2H2、CH4、C2H4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
物質(zhì) | 熔點(diǎn)╱℃ | 沸點(diǎn)╱℃ | 燃燒時(shí)溫度╱℃ | 有無(wú)火焰 |
一氧化碳 | -205.1 | -191.5 | 約2600 | 有 |
石蠟 | 50∽70 | 300∽550 | 約600 | 有 |
鐵 | 1535 | 2750 | 約1800 | 無(wú) |
鈉 | 97.8 | 883 | 約1400 | ? |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲圖中實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí),應(yīng)先停止通一氧化碳再熄滅酒精噴燈 | |
B. | 乙圖中高爐煉鐵的原料中焦炭的作用只是利用其燃燒提供熱量 | |
C. | 乙圖中為了使焦炭燃燒生成一氧化碳,只需通入少量的熱空氣 | |
D. | 完全反應(yīng)后,甲、乙圖中得到產(chǎn)物的區(qū)別是甲圖得到的是純凈物,乙圖得到的是混合物 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 氮?dú)、氯化鉀、河?/td> | B. | 硫、苛性鈉、蒸餾水 | ||
C. | 生鐵、食鹽、冰水 | D. | 金剛石、碳酸鈉、生理鹽水 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | M的金屬活動(dòng)性比Ag強(qiáng) | |
B. | 金屬M(fèi)可能是鋁 | |
C. | 該反應(yīng)屬于置換反應(yīng) | |
D. | 該反應(yīng)前后有2種元素的化合價(jià)改變了 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 鈉原子在化學(xué)反應(yīng)中易失去1個(gè)電子 | |
B. | 氯離子核內(nèi)有17個(gè)質(zhì)子 | |
C. | Na+與Cl-的最外層電子數(shù)相等 | |
D. | 元素的化學(xué)性質(zhì)是由原子的質(zhì)子數(shù)決定的 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 把盛有紅磷的燃燒匙伸入氧氣中,紅磷立即燃燒,產(chǎn)生大量白煙 | |
B. | 鎂條在空氣中燃燒,火星四射,生成一種黑色固體 | |
C. | 木炭在氧氣中燃燒更旺,發(fā)出白光,并放出熱量 | |
D. | 硫在氧氣中燃燒,火焰呈淡藍(lán)色,生成一種無(wú)色無(wú)味的氣體 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com