敘述 | |
甲 | 窗臺(tái)上的盆栽燕麥幼苗為何向窗外彎曲 |
乙 | 或許是單向光刺激引起燕麥幼苗彎曲生長(zhǎng) |
丙 | 改變燕麥幼苗的光照環(huán)境,進(jìn)行有無單向光刺激的對(duì)照,觀察燕麥幼苗的生長(zhǎng)和彎曲情況 |
丁 | 燕麥幼苗的生長(zhǎng)具有向光彎曲的特性 |
A. | 甲為提出問題,丙為觀察現(xiàn)象 | |
B. | 甲為作出假設(shè),丁為記錄實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | |
C. | 乙為提出問題,丙為設(shè)計(jì)并實(shí)施實(shí)驗(yàn) | |
D. | 乙為作出假設(shè),丁為得出結(jié)論 |
分析 科學(xué)探究是指為了能積極主動(dòng)地獲取生物科學(xué)知識(shí),領(lǐng)悟科學(xué)研究方法而進(jìn)行的各種活動(dòng).通俗地說,就是讓我們自己去發(fā)現(xiàn)問題.主動(dòng)去尋找答案,而不是被動(dòng)地接受知識(shí).科學(xué)探究重在探索的過程,而不是只注重答案本身.
解答 解:科學(xué)探究的過程:
科學(xué)探究過程 | 基本要求 |
提出問題 | ①?gòu)纳、?shí)踐,學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn)問題;②表述這些問題;③根據(jù)已知科學(xué)知識(shí)揭示矛盾 |
作出假設(shè) | ①根據(jù)已知科學(xué)知識(shí)對(duì)問題提出假設(shè);②判斷假設(shè)的可檢驗(yàn)性 |
制定計(jì)劃 | ①擬定計(jì)劃;⑦根據(jù)擬定的計(jì)劃,列出所需材料和用具;③選出控制變量;④設(shè)計(jì)對(duì)照組 |
實(shí)施計(jì)劃 | ①采用多種途徑實(shí)施計(jì)劃;②記錄現(xiàn)象、數(shù)據(jù);③評(píng)價(jià)現(xiàn)象,數(shù)據(jù)的可靠性 |
得出結(jié)論 | ①描述現(xiàn)象;⑦處理數(shù)據(jù);③分析得出結(jié)淪 |
表達(dá)和交流 | ①撰寫探究報(bào)告;②交流探究過程和結(jié)論并完善 |
點(diǎn)評(píng) 關(guān)鍵是熟記掌握科學(xué)探究各個(gè)環(huán)節(jié)的過程以及作用.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 蝴蝶用翅飛行 | |
B. | 鳥的前肢進(jìn)化成翼,可自由飛行 | |
C. | 蛆繃靠骨骼和肌肉的配合可緩慢地蠕動(dòng) | |
D. | 魚類終生生活在水中,用鰭游泳 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 根尖吸收水分和無機(jī)鹽的主要部位是① | |
B. | ③處細(xì)胞呈正方形且具有大液泡 | |
C. | ④始終保持原來的形狀是因?yàn)楦诩?xì)胞能不斷分裂 | |
D. | 根毛細(xì)胞的細(xì)胞液濃度大于土壤溶液濃度會(huì)導(dǎo)致根毛細(xì)胞失水 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 心房→動(dòng)脈→毛細(xì)血管→靜脈→心室 | B. | 心房→靜脈→毛細(xì)血管→動(dòng)脈→心房 | ||
C. | 心室→靜脈→毛細(xì)血管→動(dòng)脈→心房 | D. | 心室→動(dòng)脈→毛細(xì)血管→靜脈→心房 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com