科目: 來源: 題型:
蛋白質(zhì)混合液中的硫酸銨濃度(%) | 析出的蛋白質(zhì) |
15~20 | 甲蛋白 |
23~30 | 乙蛋白 |
25~35 | 丙蛋白 |
38~40 | 丁蛋白 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
細胞周期 | 間 期 | 分 裂 期 | ||
前期 | 中期 | 后期和末期 | ||
實驗小組1計數(shù)細胞個數(shù) | 43 | 4 | 1 | 2 |
實驗小組2計數(shù)細胞個數(shù) | 44 | 3 | 0 | 3 |
… | … | … | … | … |
全班計數(shù)細胞個數(shù) | 880 | 67 | 18 | 85 |
計數(shù)細胞總數(shù) | 1 000 | |||
各時期細胞數(shù)的百分比 | 88.0 | 6.7 | 1.8 | 3.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
采樣日期(月-日) | A地銀杏葉綠素含量(mg/g) | B地銀杏葉綠素含量(mg/g) | ||||
總量 | 游離性 | 結(jié)合型 | 總量 | 游離型 | 結(jié)合型 | |
7-1 | 2.34 | 0.11 | 2.23 | 2.43 | 0.21 | 2.22 |
8-1 | 2.30 | 0.12 | 2.18 | 2.36 | 0.29 | 2.07 |
9-1 | 1.92 | 0.21 | 1.71 | 2.11 | 0.58 | 1.53 |
10-1 | 1.58 | 0.29 | 1.29 | 1.75 | 0.81 | 0.94 |
11-1 | 1.21 | 0.41 | 0.80 | 1.44 | 1.05 | 0.39 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗組 | A | B | C | D |
培養(yǎng)液中葡萄糖質(zhì)量分數(shù)/% | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 |
培養(yǎng)液體積/mL | 200 | 800 | 200 | 800 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
離子 | 神經(jīng)元內(nèi) | 神經(jīng)元外 |
a | 5-15mmol/L | 145 mmol/L |
b | 140 mmol/L | 5 mmol/L |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com