科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
探究題目:探究釀酒中引起糖類發(fā)酵的原因 | |||
釀酒原理 | (請用化學(xué)反應(yīng)式回答)C6H12O6$\stackrel{酶}{→}$2C2H5OH(酒精)+2CO2+少量能量 | ||
提出問題 | 釀酒中的發(fā)酵是由整個酵母活細胞引起的,還是由酵母細胞死亡并裂解后釋放的某些物質(zhì)引起的? | ||
作出假設(shè) | 釀酒中的發(fā)酵是酵母細胞中的某些物質(zhì)引起的 (或:釀酒中的發(fā)酵是整個酵母細胞引起的) | ||
設(shè)計實驗 | 控制變量 | 自變量 | 酵母細胞培養(yǎng)液酵母細胞研磨提取液 |
因變量 | 糖類是否發(fā)酵變成酒精和二氧化碳 | ||
方法步驟 | 1、取2只潔凈的試管,分別編上序號1,2. 2、向1號試管加入2mL酵母細胞液,2號試管中加入2mL酵母細胞研磨提取液.. 3、再向2只試管中分別加入等量且適量的葡萄糖,搖勻并在相同且適宜的條件下觀察一段時間. | ||
預(yù)期結(jié)果與結(jié)論 | 1、如果兩只試管都產(chǎn)生氣泡(或糖變成了酒) 說明:引起發(fā)酵的是細胞中的某些物質(zhì).這些物質(zhì)在細胞內(nèi)和細胞外都能發(fā)揮作用 2、如果只有1號試管產(chǎn)生氣泡(或糖變成了酒) 說明:發(fā)酵是由酵母細胞引起的 3、如果只有2號試管產(chǎn)生氣泡(或糖變成了酒) 說明:發(fā)酵是由酵母細胞死亡后釋放出的某些物質(zhì)引起的 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 人體細胞可以合成賴氨酸等必需氨基酸,不需要從外界直接獲取 | |
B. | 吃熟雞蛋容易消化是因為高溫使蛋白質(zhì)空間結(jié)構(gòu)變得松散,易被蛋白酶水解 | |
C. | 大量出汗的運動員可以用高濃度飲料補充水分 | |
D. | 大棚種植蔬菜時,選用綠色塑料薄膜可以提高蔬菜產(chǎn)量 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
元素 (或化合物) | 相關(guān)敘述 | |
A | O | 氨基酸脫水縮合產(chǎn)生H2O,其中的O最可能來自于羧基 |
B | C | 暗反應(yīng)過程中,C原子的轉(zhuǎn)移途徑是CO2→C3→糖類 |
C | 核酸 | 所有生物的遺傳物質(zhì)都是DNA |
D | 磷脂 | 任何細胞都含有磷脂 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 本實驗的自變量是不同的催化劑 | |
B. | 本實驗的無關(guān)變量有溫度和酶的用量等 | |
C. | 3 號與4 號試管構(gòu)成對照實驗,可表明酶具有高效性 | |
D. | 分析 1 號、2 號試管的實驗現(xiàn)象可知加熱能降低反應(yīng)的活化能 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 提取綠葉中的色素可以用無水乙醇等有機溶劑 | |
B. | 研磨過程中加入少量碳酸鈣是為了防止研磨過程中色素被破壞 | |
C. | 分離色素過程中不能讓濾液細線觸及層析液,防止色素溶解在層析液中 | |
D. | 濾紙條上未見色素帶,原因可能為材料是黃化葉片 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 在A點限制該酶促反應(yīng)速度的主要因素是反應(yīng)物的濃度 | |
B. | 在B點反應(yīng)物的濃度足夠大,是酶的數(shù)量限制了反應(yīng)速度的提高 | |
C. | 曲線OA′B′C′一定是溫度低于最適溫度時反應(yīng)物濃度對該酶促反應(yīng)速率的影響 | |
D. | 在C點時加入少量的該酶,會使該酶促反應(yīng)的速率加快 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 都能被蛋白酶水解而失去活性 | |
B. | 高溫和低溫對酶空間結(jié)構(gòu)的影響相同 | |
C. | 每一種酶只能催化一種或一類化學(xué)反應(yīng) | |
D. | 當(dāng)pH由10降到1時,胃蛋白酶仍有活性 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com