科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 7.1% | B. | 35.5% | C. | 28.4% | D. | 42.6% |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用溫度計測得某液體的溫度為23.6℃ | |
B. | 用10 mL量筒取了7.34 mL水 | |
C. | 用托盤天平稱得某固體的質(zhì)量為16.5g | |
D. | 測得食鹽水中,食鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.7% |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 增加藥品 | B. | 減少藥品 | C. | 增加砝碼 | D. | 移動游碼 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 甲醛具有防腐作用.用來保鮮食品. | |
B. | 氮?dú)獾幕瘜W(xué)性質(zhì)不活潑.常用作保護(hù)氣 | |
C. | 零線已接地.用電器的金屬外殼可以不接地線 | |
D. | 凹透鏡對光有會聚作用.可以用來制成近視鏡矯正視力 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
反應(yīng)前(克) | 10 | 10 | 10 | 10 |
反應(yīng)后(克) | 8 | x | 10 | y |
A. | 丙物質(zhì)一定是催化劑 | B. | 乙物質(zhì)沒有剩余 | ||
C. | y的值可能為11 | D. | x的值可能為25 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A.物質(zhì)的類別 | B.對現(xiàn)象的認(rèn)識 |
①合成材料:合金、合成纖維、合成橡膠 ②三種還原性氣體:H2、O2、CO | ①活性炭除去異味,活性炭具有吸附性 ②喝汽水打嗝,氣體溶解度隨溫度升高而增大 |
C.化學(xué)與生活 | D.能源與環(huán)保 |
①用燃燒法區(qū)別棉纖維和羊毛纖維 ②發(fā)現(xiàn)煤氣泄漏,立即關(guān)閉閥門打開門窗 | ①鼓勵使用太陽能熱水器減少PM.5污染 ②為了防止水體污染禁止使用農(nóng)藥和化肥 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用滴加稀硫酸的方法區(qū)分黃金和愚人金(銅鋅合金) | |
B. | 用灼燒聞氣味的方法鑒別羊毛、合成纖維和純棉纖維 | |
C. | 用加入肥皂水后攪拌的方法區(qū)分硬水和軟水 | |
D. | 用嘗味道的方法鑒別實(shí)驗室里的酒精和食醋 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com