月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分(10≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分((20≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分(20≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分(10≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2012年河南省周口市中考數(shù)學(xué)二模試卷(解析版) 題型:解答題
月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分(10≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2012年安徽省蕪湖市保沙中學(xué)中考數(shù)學(xué)二模訓(xùn)練卷(解析版) 題型:解答題
月用水量(噸) | 單價(元/噸) |
不大于10噸部分 | 1.5 |
大于10噸不大于m噸部分(10≤m≤50) | 2 |
大于m噸部分 | 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com