科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
培養(yǎng)基 | 蛋白胨 | 牛肉膏 | NaCl | 水 | 植酸鈣 |
1號 | 10克 | 5克 | 5克 | 1L | - |
2號 | 10克 | 5克 | 5克 | 1L | 3克 |
3號 | 10克 | 5克 | 5克 | 1L | 5克 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗組 |
實驗條件 | 葉綠素a (mg/cm2) |
葉綠素b (mg/cm2) |
光飽和時凈光合速率 (mmolCO2/m2?s) |
光補(bǔ)償點(光合速率=呼吸速率時的光照強(qiáng)度) (μmol光子/m2?s) | 光飽和點(光合速率剛達(dá)到最大時的光照強(qiáng)度)(μmol光子/m2?s) |
甲 | 正常光照正常供水 | 1.8×10-2 | 0.4×10-2 | 1.9×10-2 | 50 | 1350 |
乙 | 弱光照(15%的正常光照),正常供水 | 1.7×10-2 | 0.4×10-2 | 0.7×10-2 | 29 | 540 |
丙 | 弱光照(15%的正常光照),減少供水(50%的正常供水) | 2.5×10-2 | 0.7×10-2 | 0.9×10-2 | 23 | 650 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
1號選擇培養(yǎng)基 | 2號選擇培養(yǎng)基 |
(NH4)2SO4 | NaNO2 |
NaCl | MnSO4 |
FeSO4 | NaCO3 |
K2HPO4 | K2HPO4 |
MgSO4 | MgSO4 |
CaCO3 | NaH2PO4 |
蒸餾水 | 蒸餾水 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com