科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
父 | 母 | 女兒 | |
有無耳垂 | 有 | 無 | 無 |
慣用左右手 | 右手 | 右手 | 左手 |
發(fā)際形狀 | V字型 | V字型 | V字型 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
葡萄糖 | 蛋白質(zhì) | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | 紅細胞 | 白細胞 | |
樣本A | 1.6 | 2.0 | 0.0 | - | - | ||
樣本B | 0.1 | 0.75 | 0.03 | 0.002 | - | - | |
樣本C | ++ | 1.6 | 1.5 | 0.02 | ++ | ++ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
檢查項目 | 正常值 | 檢查結(jié)果 | |
A | 紅細胞計數(shù)(RBC) | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.2×1012/L |
B | 白細胞計數(shù)(WBC) | 5.0×109~10.0×109/L | 15×109/L |
C | 血小板計數(shù)(PLT) | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.4×1011/L |
D | 血紅蛋白(Hb) | 110~160g/L | 90g/L |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com