A. | 可證明水由氫、氧元素組成 | |
B. | 水分子可以再分,而氫原子和氧原子不能再分 | |
C. | 正、負極產生的氣體質量比是1:2 | |
D. | 在水中加少量氫氧化鈉可增強水的導電性 |
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
氣 體 | 二氧化碳 | 氫氣 | 氧氣 | 氮氣 | 氯氣 |
相對分子質量 | 44 | 2 | 32 | 28 | 71 |
沸 點/℃ | -78 | -252 | -183 | -196 | -34 |
被吸附體積/mL | 97 | 4.5 | 35 | 11 | 494 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 增加砝碼 | B. | 增加藥品 | C. | 減少砝碼 | D. | 減少藥品 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
將維生素C藥片研碎,加入蒸餾水配成溶液,取溶液少許注入試管,然后滴入幾滴試液,觀察現(xiàn)象. | 溶液變成紅色,說明維生素C具有酸性. |
將維生素C藥片研碎,加入蒸餾水配成溶液,再取少許氫氧化鈉溶液注入試管并滴入幾滴無色酚酞試液,然后逐滴加入維生素C溶液,觀察現(xiàn)象. | 如氫氧化鈉溶液顏色,說明說明維生素C具有酸性 |
汁液 | 新鮮西紅柿的汁液 | 放置一周的西紅柿的汁液 |
滴數(shù) | 12 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 該粉末可能是CaCO3 | B. | 該粉末一定是堿 | ||
C. | 該粉末可能是Na2CO3 | D. | 該粉末中一定含有CO32- |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 購物時減少使用或不用塑料袋,是為了減少“白色污染” | |
B. | 不吃水果蔬菜,多吃含蛋白質的肉類,更能增強體質 | |
C. | 夜間發(fā)現(xiàn)家中石油液化氣泄漏,立即開燈查明泄漏原因 | |
D. | 吃松花蛋時,為消除蛋中所含堿性物質的澀味可加入少量純堿 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com