科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 將2mol/L NaAlO2溶液和3mol/L的HCl溶液等體積互相均勻混合:6AlO2-+9H++3H2O═5Al(OH)3↓+Al3+ | |
B. | 向1mol/L明礬溶液50mL中滴入數(shù)滴0.1mol/L Ba(OH)2溶液:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-═2Al(OH)3↓+3BaSO4↓ | |
C. | Fe(NO3)3溶液中加入過量的HI溶液:2Fe3++2I-═2Fe2++I2 | |
D. | NaNO2溶液中加入酸性KMnO4溶液:2MnO4-+5NO2-+6H+═2Mn2++5NO3-+3H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 反應(yīng)(1)和(2)均為氧化還原反應(yīng) | |
B. | 反應(yīng)(1)的氧化劑是O2,還原劑是FeO•Cr2O3 | |
C. | 高溫下,O2的氧化性大于Fe2O3小于Na2CrO4 | |
D. | 生成1mol的Na2Cr2O7時共轉(zhuǎn)移7mol電子 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | CH3OH的燃燒熱△H=-192.9 kJ•mol-1 | |
B. | ②中的能量變化如圖所示,則△H2=E1-E3 | |
C. | H2燃燒能放出大量的熱,故CH3OH轉(zhuǎn)變成H2的過程必須吸收熱量 | |
D. | 根據(jù)②推知:在25℃,101 kPa時,1 molCH3OH(g)完全燃燒生成CO2和H2O放出的熱量應(yīng)大于192.9 kJ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 將SO3分離出一部分 | B. | 升溫 | ||
C. | 充入少量N2,增大壓強 | D. | 充入少量SO3氣體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 原混合物中銅和鐵各0.075 mol | |
B. | 稀硝酸的物質(zhì)的量濃度為0.5 mol•L-1 | |
C. | 第一次剩余4.8g金屬為銅和鐵 | |
D. | 再加入上述100mL稀硝酸,又得到標(biāo)準(zhǔn)狀況下1.12 L NO |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
X | A | ||
Y | C | B |
A. | 元素原子半徑大小順序為:A<B<C<Y | |
B. | 最高價含氧酸的酸性強弱順序為:H2YO3<H2XO3 | |
C. | A、B兩種元素氣態(tài)氫化物的沸點高低順序為:HA<HB | |
D. | B、C簡單離子的還原性強弱順序為:B-<C2- |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 硫化亞鐵溶于稀硝酸中:FeS+2H+═Fe2++H2S↑ | |
B. | 碘水中通入足量的SO2:I2+SO2+2H2O═2I-+SO42-+4H+ | |
C. | 用惰性電極電解飽和MgCl2溶液:2H2O+2Cl-$\frac{\underline{\;電解\;}}{\;}$H2↑+2OH-+Cl2↑ | |
D. | NaHSO4溶液與Ba(OH)2溶液反應(yīng)至中性:H++SO42-+Ba2++OH-═BaSO4↓+H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | X和W組成的化合物屬于分子晶體 | |
B. | Y的氣態(tài)氫化物比Z的氣態(tài)氫化物穩(wěn)定 | |
C. | X的單質(zhì)既能與NaOH溶液反應(yīng),又能與氫氟酸反應(yīng) | |
D. | 向KI-淀粉溶液中通入某氣體后變藍(lán),則該氣體一定是Z的單質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
斷裂或生成的化學(xué)鍵 | 能量數(shù)據(jù) |
斷裂1mol H2分子中的化學(xué)鍵 | 吸收能量436kJ |
斷裂1mol I2分子中的化學(xué)鍵 | 吸收能量151kJ |
形成1mol HI分子中的化學(xué)鍵 | 釋放能量299kJ |
A. | 該反應(yīng)為放熱反應(yīng) | |
B. | 該反應(yīng)中反應(yīng)物總能量低于生成物總能量 | |
C. | HI分子中的化學(xué)鍵比H2分子中的化學(xué)鍵更牢固 | |
D. | 無法判斷 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com